Originally posted by: ChainsawAsh
MagnoliaFan - what are the timecodes for the chapters in your Balance edit? I want to recreate them faithfully using authored DVD Santa files in TMPGEnc DVD author.
MagnoliaFan - what are the timecodes for the chapters in your Balance edit? I want to recreate them faithfully using authored DVD Santa files in TMPGEnc DVD author.
Here is all the information I got using Chapter-X-tractor on the DVD. Good Luck

---------------------------------------------------------------------------
Opening IFO file E:\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO OK.
Video:
Compression : MPEG-2
TV system : NTSC 525/60 Hz
Aspect ratio: 16:9
Display Mode: pan-scan & letterboxed
Source Res : 720x480
Letterboxed : no
Mode : Camera
Audio:
0. ??? (AC3 5ch, 0xBD 0x80)
SubPicture:
0. ??? (0xBD 0x20)
Program Chain(s):
Using PGC #0/1. Length: 01:57:06:36 in 23 cell(s).
000. VOB-ID: 01/CELL-ID: 01 - Len: 00:02:40:50 - TS: 00:00:00:00
001. VOB-ID: 01/CELL-ID: 02 - Len: 00:04:40:50 - TS: 00:02:40:50
002. VOB-ID: 01/CELL-ID: 03 - Len: 00:02:43:00 - TS: 00:07:21:00
003. VOB-ID: 01/CELL-ID: 04 - Len: 00:03:13:00 - TS: 00:10:04:00
004. VOB-ID: 01/CELL-ID: 05 - Len: 00:05:25:50 - TS: 00:13:17:00
005. VOB-ID: 01/CELL-ID: 06 - Len: 00:04:59:00 - TS: 00:18:42:50
006. VOB-ID: 01/CELL-ID: 07 - Len: 00:04:49:50 - TS: 00:23:41:50
007. VOB-ID: 01/CELL-ID: 08 - Len: 00:05:20:50 - TS: 00:28:31:00
008. VOB-ID: 01/CELL-ID: 09 - Len: 00:04:50:50 - TS: 00:33:51:50
009. VOB-ID: 01/CELL-ID: 10 - Len: 00:04:31:50 - TS: 00:38:42:00
010. VOB-ID: 01/CELL-ID: 11 - Len: 00:03:48:00 - TS: 00:43:13:50
011. VOB-ID: 01/CELL-ID: 12 - Len: 00:10:00:50 - TS: 00:47:01:50
012. VOB-ID: 01/CELL-ID: 13 - Len: 00:04:25:00 - TS: 00:57:02:00
013. VOB-ID: 01/CELL-ID: 14 - Len: 00:05:25:00 - TS: 01:01:27:00
014. VOB-ID: 01/CELL-ID: 15 - Len: 00:05:33:00 - TS: 01:06:52:00
015. VOB-ID: 01/CELL-ID: 16 - Len: 00:05:51:00 - TS: 01:12:25:00
016. VOB-ID: 01/CELL-ID: 17 - Len: 00:05:21:00 - TS: 01:18:16:00
017. VOB-ID: 01/CELL-ID: 18 - Len: 00:04:35:50 - TS: 01:23:37:00
018. VOB-ID: 01/CELL-ID: 19 - Len: 00:05:01:50 - TS: 01:28:12:50
019. VOB-ID: 01/CELL-ID: 20 - Len: 00:04:21:50 - TS: 01:33:14:00
020. VOB-ID: 01/CELL-ID: 21 - Len: 00:05:30:00 - TS: 01:37:35:50
021. VOB-ID: 01/CELL-ID: 22 - Len: 00:04:22:50 - TS: 01:43:05:50
022. VOB-ID: 01/CELL-ID: 23 - Len: 00:09:38:36 - TS: 01:47:28:00
Cells links :
000 -> 001 -> 002 -> 003 -> 004 -> 005 -> 006 -> 007 -> 008 -> 009 ->
010 -> 011 -> 012 -> 013 -> 014 -> 015 -> 016 -> 017 -> 018 -> 019 ->
020 -> 021 -> 022
Total film length : 01:57:06:36
Chapter 1 = 00:00:00:00
Chapter 2 = 00:02:40:50
Chapter 3 = 00:07:21:00
Chapter 4 = 00:10:04:00
Chapter 5 = 00:13:17:00
Chapter 6 = 00:18:42:50
Chapter 7 = 00:23:41:50
Chapter 8 = 00:28:31:00
Chapter 9 = 00:33:51:50
Chapter 10 = 00:38:42:00
Chapter 11 = 00:43:13:50
Chapter 12 = 00:47:01:50
Chapter 13 = 00:57:02:00
Chapter 14 = 01:01:27:00
Chapter 15 = 01:06:52:00
Chapter 16 = 01:12:25:00
Chapter 17 = 01:18:16:00
Chapter 18 = 01:23:37:00
Chapter 19 = 01:28:12:50
Chapter 20 = 01:33:14:00
Chapter 21 = 01:37:35:50
Chapter 22 = 01:43:05:50
Chapter 23 = 01:47:28:00